Доставка на топлинна енергия за сграда № 7 - многофункционална спортна зала и за административно-битова сграда № 15 във войскови район 1013 - м. "Къро", на адрес гр. София, бул. "Асен Йорданов" № 2

Номер на поръчката, даден от възложителя: 111-111

Номер на АОП: 00951-2014-0002

Вид на обществената поръчка: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Дата на публикуване: 13.05.2014 г.

Лице за контакт: Красимир Пашов, тел.: 02/9221282; факс: 02/9221201; e-mail: mp_clp@armf.bg

Състояние на обществента поръчка: Възложена

Информация за извършените плащания по договор № 115-69 от 06.06.2014 г.: 

Номер и дата на фактура

Стойност в лева с ДДС

Основание за плащане

Дата на плащане

Дата на публикуване

0056630954/30.09.2014 г. 566,74 Наредба № 3 16.07.2009 г. 31.10.2014 г. 18.11.2014 г.
0057168716/31.10.2014 г. 2 436,61 Наредба № 3 16.07.2009 г. 24.11.2014 г. 19.12.2014 г.
0057638548/30.11.2014 г. 6 140,80 Наредба № 3 16.07.2009 г. 18.12.2014 г. 19.12.2014 г.
0058069161/31.12.2014 г. 10 190,32 Наредба № 3 16.07.2009 г. 12.02.2015 г. 19.02.2015 г.
0058496325/31.01.2015 г. 10 908,41 Наредба № 3 16.07.2009 г. 26.02.2015 г. 20.03.2015 г.
0058921148/28.02.2015 г. 8 671,89 Наредба № 3 16.07.2009 г. 19.03.2015 г. 20.04.2015 г.
0059346144/31.03.2015 г. 8 009,67 Наредба № 3 16.07.2009 г. 30.04.2015 г. 20.05.2015 г.
Кредитно известие 0007150688/19.03.2015 г. 81,02 Наредба № 3 16.07.2009 г. 19.03.2015 г. 20.05.2015 г.
Кредитно известие 0007150657/19.03.2015 г. 179,14 Наредба № 3 16.07.2009 г. 19.03.2015 г. 20.05.2015 г.
03768/28.02.2015 г. (лихви) 39,67 Наредба № 3 16.07.2009 г. 19.05.2015 г. 19.06.2015 г.
0059768771/30.04.2015 г. 3 227,67 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.05.2015 г. 19.06.2015 г.
Кредитно известие 0007336409/30.04.2015 г. 78,40 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.05.2015 г. 19.06.2015 г.
Кредитно известие 0007336408/30.04.2015 г. 161,89 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.05.2015 г. 19.06.2015 г.
0060189593/31.05.2015 г. 760,89 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.06.2015 г. 20.07.2015 г.
Кредитно известие 0007508572/29.05.2015 г. 23,90 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.06.2015 г. 20.07.2015 г.
Кредитно известие 0007508573/29.05.2015 г. 72,93 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.06.2015 г. 20.07.2015 г.
0060538522/30.06.2015 г. 640,07 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.07.2015 г. 20.08.2015 г.
Кредитно известие 0007677795/29.06.2015 г. 9,23 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.07.2015 г. 20.08.2015 г.
Кредитно известие 0007677796/29.06.2015 г. 13,59 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.07.2015 г. 20.08.2015 г.
0060924172/31.07.2015 г. 545,80 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.08.2015 г. 16.09.2015 г.
Кредитно известие 0007818163/28.07.2015 г. 7,93 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.08.2015 г. 16.09.2015 г.
Кредитно известие 0007818162/28.07.2015 г. 11,27 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.08.2015 г. 16.09.2015 г.
0065227052/31.08.2015 г. 435,89 Наредба № 3 16.07.2009 г. 30.09.2015 г. 20.10.2015 г.
Кредитно известие 0007963221/28.08.2015 г. 4,98 Наредба № 3 16.07.2009 г. 30.09.2015 г. 20.10.2015 г.
Кредитно известие 0007963222/28.08.2015 г. 11,39 Наредба № 3 16.07.2009 г. 30.09.2015 г. 20.10.2015 г.
0066233497/30.09.2015 г. 452,13 Наредба № 3 16.07.2009 г. 15.12.2015 г. 18.12.2015 г.
Кредитно известие 0008119688/30.11.2015 г. 2,37 Наредба № 3 16.07.2009 г. 15.12.2015 г. 18.12.2015 г.
Кредитно известие 0008119687/30.09.2015 г. 10,71 Наредба № 3 16.07.2009 г. 15.12.2015 г. 18.12.2015 г.
0066954216/31.10.2015 г. 1 859,78 Наредба № 3 16.07.2009 г. 15.12.2015 г. 18.12.2015 г.
0067490423/30.11.2015 г. 3 561,52 Наредба № 3 16.07.2009 г. 16.12.2015 г. 18.12.2015 г.
0067948017/31.12.2015 г. 8 529,13 Наредба № 3 16.07.2009 г. 28.01.2016 г. 20.02.2016 г.
0068387732/31.01.2016 г. 11 659,05 Наредба № 3 16.07.2009 г. 29.02.2016 г. 18.03.2016 г.
0068837740/29.02.2016 г. 5 613,30 Наредба № 3 16.07.2009 г. 30.03.2016 г. 20.04.2016 г.

Документи за изтегляне: 

Наименование на документа

Дата на публикуване

Обявление за приключване на договор на обществена поръчка

10.07.2017 г.